My sailing

Star Navigator

17 ports144 sailings2,800 guests

Tours at its ports34

Jeju8 h
Jeju private car charter — shore excursion
per vehicleUS$332
Busan8 h
Busan private car charter — shore excursion
per vehicleUS$355
Jeju7 h
Jeju coastal shore excursion
per personUS$62
Busan8 h
Busan small-group shore tour
per personUS$72
Busan8 h
Busan coastal coach tour
per personUS$61
Keelung8 hOn request
Keelung private car — Shifen, Houtong and Jiufen Old Street
per vehicleUS$150
Keelung5 hOn request
Keelung small group — Yehliu Geopark, Zhengbin Fishing Port and Heping Island
per personUS$48
Naha6 hOn request
Naha private car — Shuri Castle, Nirai-Kanai Bridge and Okinawa World
per vehicleUS$280
Naha6 hOn request
Naha small group — Cape Manzamo, Cape Maeda and American Village
per personUS$95
Ishigaki6 hOn request
Ishigaki private car — Kabira Bay, Yonehara and the Limestone Cave
per vehicleUS$180
Ishigaki5 hOn request
Ishigaki small group — Taketomi Island by ferry, village and beaches
per personUS$95
Miyakojima6.5 hOn request
Miyakojima private car — Ikema Bridge, Toriike, Maehama and Higashi-Hennazaki
per vehicleUS$460
Miyakojima4 hOn request
Miyakojima small group — Maehama Beach, Kurima Island and Sunayama Beach
per personUS$75
Hong Kong6.5 hOn request
Hong Kong private car — Wong Tai Sin, Victoria Peak and Stanley
per vehicleUS$340
Hong Kong6 hOn request
Hong Kong Lantau day — Tai O, Po Lin Monastery and the Tian Tan Buddha
per personUS$105
Osaka7 hOn request
Osaka private car — Osaka Castle, Shitenno-ji, Nakanoshima and Dotonbori
per vehicleUS$480
Osaka4.5 hOn request
Osaka small group — Tempozan, an Osaka Bay cruise and Shinsekai
per personUS$85
Nagasaki6 hOn request
Nagasaki private car — Peace Park, Dejima and Glover Garden
per vehicleUS$700
Nagasaki4 hOn request
Nagasaki small group — Hashima Island by boat from Nagasaki Port
per personUS$80
Kochi7 hOn request
Kochi private car — Chikurinji, Makino Garden, Kochi Castle and Katsurahama
per vehicleUS$295
Kochi6 hOn request
Kochi small group — Nakatsu Gorge on the Niyodo and Hirome Market
per personUS$95
Kaohsiung7 hOn request
Kaohsiung private car — Fo Guang Shan, the old consulate and Cijin
per vehicleUS$200
Kaohsiung4.5 hOn request
Kaohsiung highlights — Lotus Pond, Pier-2 and the Dome of Light
per personUS$60
Kagoshima7 hOn request
Kagoshima private car — Sengan-en, Shiroyama and Sakurajima
per vehicleUS$290
Kagoshima4.5 hOn request
Kagoshima small group — Chiran Peace Museum and the samurai street
per personUS$90
Kobe7 hOn request
Kobe private car — Akashi Kaikyo Bridge, Mount Rokko and Arima Onsen
per vehicleUS$420
Kobe4 hOn request
Kobe small group — Kitano Ijinkan, Ikuta Shrine, Nankinmachi and Meriken Park
per personUS$70
Fukuoka (Hakata)6.5 hOn request
Fukuoka private car — Dazaifu Tenmangu, Kanzeonji and Fukuoka Tower
per vehicleUS$480
Fukuoka (Hakata)4 hOn request
Fukuoka small group — Hakozaki-gu, Tochoji and Fukuoka Castle
per personUS$70
Sasebo6.5 hOn request
Sasebo private car — Kujukushima, Tozan Shrine and Arita porcelain
per vehicleUS$720
Sasebo4 hOn request
Sasebo small group — the naval harbour by boat, Yonkacho and Mount Yumihari
per personUS$65
Kumamoto7 hOn request
Kumamoto private car — Kumamoto Castle, Suizenji Garden and Reigando Cave
per vehicleUS$520
Kumamoto5 hOn request
Kumamoto small group — Kumamoto Castle, Honmyo-ji and Suizenji Garden
per personUS$80
Yonaguni5 hOn request
Yonaguni private car — Cape Irizaki, Tategami Rock and Cape Agarizaki
per vehicleUS$340

Booked through AtoC Travel · run by a local operator

Sailings 144

  1. 11 Nov – 13 Nov 20265 ports
  2. 13 Nov – 15 Nov 20265 ports
  3. 15 Nov – 20 Nov 20267 ports
  4. 20 Nov – 22 Nov 20265 ports
  5. 22 Nov – 27 Nov 20267 ports
  6. 27 Nov – 4 Dec 20267 ports
  7. 4 Dec – 6 Dec 20264 ports
  8. 6 Dec – 8 Dec 20265 ports
  9. 8 Dec – 11 Dec 20266 ports
  10. 11 Dec – 13 Dec 20265 ports
  11. 13 Dec – 16 Dec 20266 ports
  12. 16 Dec – 18 Dec 20265 ports
  13. 18 Dec – 20 Dec 20265 ports
  14. 20 Dec – 25 Dec 20267 ports
  15. 25 Dec – 27 Dec 20265 ports
  16. 27 Dec – 31 Dec 20267 ports
  17. 31 Dec – 3 Jan 20275 ports
  18. 3 Jan – 6 Jan 20276 ports
  19. 6 Jan – 8 Jan 20275 ports
  20. 8 Jan – 10 Jan 20275 ports
  21. 10 Jan – 13 Jan 20276 ports
  22. 13 Jan – 15 Jan 20275 ports
  23. 15 Jan – 17 Jan 20275 ports
  24. 17 Jan – 20 Jan 20276 ports
  25. 20 Jan – 22 Jan 20275 ports
  26. 22 Jan – 24 Jan 20275 ports
  27. 24 Jan – 5 Feb 202715 ports
  28. 5 Feb – 7 Feb 20275 ports
  29. 7 Feb – 10 Feb 20276 ports
  30. 10 Feb – 12 Feb 20275 ports
  31. 12 Feb – 14 Feb 20275 ports
  32. 14 Feb – 17 Feb 20276 ports
  33. 17 Feb – 19 Feb 20275 ports
  34. 19 Feb – 21 Feb 20275 ports
  35. 21 Feb – 26 Feb 20277 ports
  36. 26 Feb – 1 Mar 20275 ports
  37. 1 Mar – 5 Mar 20278 ports
  38. 5 Mar – 7 Mar 20275 ports
  39. 7 Mar – 10 Mar 20276 ports
  40. 10 Mar – 12 Mar 20275 ports
  41. 12 Mar – 14 Mar 20275 ports
  42. 14 Mar – 19 Mar 20277 ports
  43. 19 Mar – 21 Mar 20275 ports
  44. 21 Mar – 26 Mar 20277 ports
  45. 26 Mar – 28 Mar 20275 ports
  46. 28 Mar – 31 Mar 20276 ports
  47. 31 Mar – 2 Apr 20275 ports
  48. 2 Apr – 4 Apr 20275 ports
  49. 4 Apr – 6 Apr 20275 ports
  50. 6 Apr – 9 Apr 20275 ports
  51. 9 Apr – 11 Apr 20275 ports
  52. 11 Apr – 14 Apr 20276 ports
  53. 14 Apr – 18 Apr 20276 ports
  54. 18 Apr – 21 Apr 20275 ports
  55. 21 Apr – 23 Apr 20276 ports
  56. 23 Apr – 25 Apr 20275 ports
  57. 25 Apr – 30 Apr 20277 ports
  58. 30 Apr – 2 May 20275 ports
  59. 2 May – 7 May 20276 ports
  60. 7 May – 9 May 20275 ports
  61. 9 May – 14 May 20276 ports
  62. 14 May – 16 May 20275 ports
  63. 16 May – 19 May 20276 ports
  64. 19 May – 21 May 20275 ports
  65. 21 May – 23 May 20275 ports
  66. 23 May – 28 May 20278 ports
  67. 28 May – 30 May 20275 ports
  68. 30 May – 2 Jun 20276 ports
  69. 2 Jun – 4 Jun 20275 ports
  70. 4 Jun – 6 Jun 20275 ports
  71. 6 Jun – 11 Jun 20277 ports
  72. 11 Jun – 13 Jun 20275 ports
  73. 13 Jun – 16 Jun 20276 ports
  74. 16 Jun – 18 Jun 20275 ports
  75. 18 Jun – 20 Jun 20275 ports
  76. 20 Jun – 23 Jun 20276 ports
  77. 23 Jun – 25 Jun 20275 ports
  78. 25 Jun – 27 Jun 20275 ports
  79. 27 Jun – 2 Jul 20276 ports
  80. 2 Jul – 4 Jul 20275 ports
  81. 4 Jul – 7 Jul 20276 ports
  82. 7 Jul – 9 Jul 20275 ports
  83. 9 Jul – 11 Jul 20275 ports
  84. 11 Jul – 14 Jul 20276 ports
  85. 14 Jul – 16 Jul 20275 ports
  86. 16 Jul – 18 Jul 20275 ports
  87. 18 Jul – 21 Jul 20276 ports
  88. 21 Jul – 23 Jul 20275 ports
  89. 23 Jul – 25 Jul 20275 ports
  90. 25 Jul – 30 Jul 20277 ports
  91. 30 Jul – 1 Aug 20274 ports
  92. 1 Aug 20272 ports
  93. 8 Aug – 11 Aug 20276 ports
  94. 11 Aug – 13 Aug 20275 ports
  95. 13 Aug – 15 Aug 20275 ports
  96. 15 Aug – 20 Aug 20277 ports
  97. 20 Aug – 22 Aug 20275 ports
  98. 22 Aug – 25 Aug 20276 ports
  99. 25 Aug – 27 Aug 20275 ports
  100. 27 Aug – 29 Aug 20275 ports
  101. 29 Aug – 1 Sept 20276 ports
  102. 1 Sept – 3 Sept 20275 ports
  103. 3 Sept – 5 Sept 20275 ports
  104. 5 Sept – 10 Sept 20277 ports
  105. 10 Sept – 12 Sept 20275 ports
  106. 12 Sept – 15 Sept 20276 ports
  107. 15 Sept – 17 Sept 20275 ports
  108. 17 Sept – 19 Sept 20275 ports
  109. 19 Sept – 24 Sept 20277 ports
  110. 24 Sept – 26 Sept 20275 ports
  111. 26 Sept – 29 Sept 20276 ports
  112. 29 Sept – 1 Oct 20275 ports
  113. 1 Oct – 3 Oct 20275 ports
  114. 3 Oct – 7 Oct 20277 ports
  115. 7 Oct – 10 Oct 20276 ports
  116. 10 Oct – 15 Oct 20277 ports
  117. 15 Oct – 17 Oct 20275 ports
  118. 17 Oct – 19 Oct 20276 ports
  119. 19 Oct – 21 Oct 20276 ports
  120. 21 Oct – 24 Oct 20276 ports
  121. 24 Oct – 29 Oct 20277 ports
  122. 29 Oct – 31 Oct 20275 ports
  123. 31 Oct – 5 Nov 20278 ports
  124. 5 Nov – 7 Nov 20275 ports
  125. 7 Nov – 10 Nov 20276 ports
  126. 10 Nov – 12 Nov 20275 ports
  127. 12 Nov – 14 Nov 20275 ports
  128. 14 Nov – 17 Nov 20276 ports
  129. 17 Nov – 19 Nov 20275 ports
  130. 19 Nov – 21 Nov 20275 ports
  131. 21 Nov – 24 Nov 20276 ports
  132. 24 Nov – 26 Nov 20275 ports
  133. 26 Nov – 28 Nov 20275 ports
  134. 28 Nov – 3 Dec 20279 ports
  135. 3 Dec – 5 Dec 20275 ports
  136. 5 Dec – 8 Dec 20276 ports
  137. 8 Dec – 10 Dec 20275 ports
  138. 10 Dec – 12 Dec 20275 ports
  139. 12 Dec – 17 Dec 20277 ports
  140. 17 Dec – 19 Dec 20275 ports
  141. 19 Dec – 24 Dec 20277 ports
  142. 24 Dec – 26 Dec 20275 ports
  143. 26 Dec – 31 Dec 20277 ports
  144. 31 Dec 20273 ports

Sailing schedules are published by each port and can change. Voyages shown here are stitched from those schedules and are not the cruise line's sold itineraries.

Star Navigator: questions

Where does Star Navigator call?

17 ports and 811 calls are scheduled. The most frequent are Keelung (286), Naha (222), Ishigaki (131), Yonaguni (59), Miyakojima (51). This comes from the berth schedules each port publishes and can change.

Can I book shore excursions for Star Navigator?

Yes. 34 tours are listed in Jeju, Busan, Keelung, Naha, Ishigaki and 12 more ports. Some are booked straight away and others are on request: send your ship and date and we confirm with a local operator.

When does Star Navigator sail next?

The next sailing we hold starts on 22 Nov 2026. 144 sailings are listed.